Jahr | Klassenstufen | ||||
2024 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2023 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2022 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2021 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2020 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2019 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2018 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2017 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2016 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2015 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2014 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2013 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2012 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2011 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2010 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2009 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2008 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2007 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2006 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2005 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2004 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2003 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2002 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2001 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2000 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
1999 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
1998 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
Hier stehen die digitalen Versionen der Broschüren sowie die Lösungen der Extra-Knobeleien zum Download bereit: https://www.mathe-kaenguru.de/broschueren
Wer an den ausführlichen Lösungen aus vergangenen Jahren interessiert ist, kann verbliebene Broschüren bei uns anfordern. Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Broschüren:
Jahr | Für die Klassen 3–8 | Für die Klassen 7–13 |
2024 | ausreichend | ausreichend |
2023 | ausreichend | ausreichend |
2022 | ausreichend | ausreichend |
2021 | ausreichend | wenige |
2020 | ausreichend | wenige |
2019 | ausreichend | ausreichend |
2018 | ausreichend | ausreichend |
2017 | keine | ausreichend |
2016 | keine | ausreichend |
2015 | keine | ausreichend |
2014 | keine | ausreichend |
2013 | keine | ausreichend |
2012 | keine | keine |
2011 | keine | ausreichend |
2010 | keine | ausreichend |
2009 | keine | ausreichend |
2008 | keine | ausreichend |
2007 | keine | ausreichend |
2006 | keine | keine |
2005 | keine | ausreichend |
Bitte beachten Sie: Wir verschicken an Interessenten bis zu 3 Exemplare je Ausgabe. Bitte teilen Sie uns mit, welche der verfügbaren Broschüren gewünscht werden. Voraussetzung für den Versand ist, dass wir per Post einen adressierten und frankierten Rückumschlag von Ihnen erhalten, und zwar
Bei Versendung ins Ausland informieren Sie sich bitte bei der Post über die korrekte Frankierung.
Die Bücher können im Buchhandel oder online über den Carl Hanser Verlag erworben werden. Desweiteren ist 2010 eine Aufgabensammlung speziell für die Grundschule erschienen (in Deutschland nur im Brigg-Verlag erhältlich).
Außerdem ist im Carl Hanser Verlag die Känguru-App mit Aufgaben aus den Klassenstufen 3 bis 10 erschienen – Känguru-Mathespaß für Smartphones und Tablets (iOS und Android).
Year | School Years | ||||
2024 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2023 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2022 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2021 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2020 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2019 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2018 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2017 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2016 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
Année | Niveaux scolaires | ||||
2024 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2023 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2022 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2021 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
2020 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12/13 |
PS: Ein von gehörlosen Forschenden und Lehrkräften entwickelter Adventskalender in Deutscher Gebärdensprache wird auf der Webseite von STEMSIL zu finden sein. STEMSIL ist ein Projekt zur Stärkung der MINT-Bildung in Gebärdensprache.