Karte der deutschen Schulen

Schülerinnen und Schüler aus Deutschland nahmen 1995 zum ersten Mal am Känguru-Wettbewerb teil. Es war ein Versuch an drei Gymnasien in Berlin mit insgesamt 184 Teilnehmenden – und anschließend noch außer Konkurrenz in zwei Zirkeln der Berliner Mathematischen Schülergesellschaft. Übereinstimmende Meinung der Teilnehmenden: Das macht richtig Spaß!

Damit war klar, dass es weitergehen musste, denn wenn in der Mathematik etwas gefunden ist, dass die Freude am Fach befördert, sollten keine Mühen gescheut werden, das zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Im Jahre 1996 beteiligten sich, einem Aufruf in der damals noch existierenden mathematischen Schülerzeitschrift "Alpha" folgend, immerhin schon 24 Schulen mit etwa 1000 Schülerinnen und Schülern aus allen Ecken Deutschlands. Und die Teilnehmerzahlen sind von Jahr zu Jahr weiter gewachsen:

Jahr Schulen Teilnehmende Ergebnisse
2023 ca. 11300 ca. 827000 Ergebnisse 2023
2022 ca. 9400 ca. 685000 Ergebnisse 2022 **
2021 ca. 5900 ca. 310000 *
2020 ca. 8000 ca. 470000 *
2019 ca. 11800 ca. 968000 Ergebnisse 2019
2018 ca. 11250 ca. 911000 Ergebnisse 2018
2017 ca. 10950 ca. 906000 Ergebnisse 2017
2016 ca. 10400 ca. 847000 Ergebnisse 2016
2015 ca. 10300 ca. 852000 Ergebnisse 2015
2014 ca. 10000 ca. 886000 Ergebnisse 2014
2013 ca. 9500 ca. 858000 Ergebnisse 2013
2012 ca. 9000 ca. 803000 Ergebnisse 2012
2011 ca. 9000 ca. 871000 Ergebnisse 2011
2010 ca. 8500 ca. 825000 Ergebnisse 2010
2009 ca. 8000 ca. 804000 Ergebnisse 2009
2008 ca. 8000 ca. 768000 Ergebnisse 2008
2007 ca. 5500 ca. 549000 Ergebnisse 2007
2006 ca. 4800 ca. 446000 Ergebnisse 2006
2005 ca. 4060 ca. 334000 Ergebnisse 2005
2004 ca. 3600 ca. 285000 Ergebnisse 2004
2003 ca. 3000 ca. 219000 Ergebnisse 2003
2002 ca. 2450 ca. 155000 Ergebnisse 2002
2001 ca. 1600 ca. 104000 Ergebnisse 2001
2000 ca. 1070 ca. 62000
1999 ca. 830 ca. 40000
1998 ca. 420 ca. 20000
1997 ca. 120 ca. 5000
1996 24 ca. 1000
1995 3 184

* In den Jahren 2020 und 2021 ist die Ergebnisverteilung aufgrund der Schulschließungen bzw. der Möglichkeit für die Teilnehmenden, die Wettbewerbsaufgaben auch zu Hause zu bearbeiten, nicht aussagekräftig und wird daher hier nicht veröffentlicht. Die angegebene Anzahl an Schulen und Teilnehmenden entspricht der uns bekannten Anzahl der tatsächlichen Beteiligung, und wurde für 2020 leicht aufgerundet, da von einigen Schulen, die den Wettbewerb in Eigenregie ausgewertet haben, keine offiziellen Zahlen vorliegen. Die Beteiligung in den verschiedenen Klassenstufen entspricht in etwa derjenigen aus anderen Jahren.

** In der Ergebnisübersicht sind nur diejenigen Teilnehmenden aufgeführt, die in der Schule in Präsenz teilgenommen haben. Ca. 15000 Schülerinnen und Schüler haben online zu Hause am Wettbewerb teilgenommen.