Hochschulmathematiker aus Australien kamen so auf die Idee, einmal im Jahr einen Wettbewerb anzubieten, an dem viele, möglichst alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen sollten – und wollen. Dazu müssten die Aufgaben nicht zu schwer, aber sehr anregend sein, das Spektrum der Aufgaben so breit sein, dass jede und jeder etwas findet, was sich lösen lässt und dabei noch Spaß macht. Und man hat – bei diesem einen Wettbewerb – etwas weggelassen, das sonst im Mittelpunkt des Mathematiktreibens steht (oder doch stehen sollte): das Begründen. Herausgekommen ist ein Multiple-Choice-Wettbewerb, der seit 1978 in Australien stattfindet und an dem sich dort wenige Jahre später schon 80% der Schulen beteiligten; es wurden viele Länder aus der Südpazifikregion einbezogen.
Auf diesen australischen Wettbewerb, der dem Gedanken der Freude an der Beschäftigung mit Mathematik Gestalt gibt, trafen Anfang der 90er Jahre zwei französische Mathematiker. Sie beschlossen, nachdem sie Organisationsform und insbesondere die Aufgaben studiert hatten, einen solchen Wettbewerb auch in Frankreich aufzubauen – und zu unserem Glück luden sie sehr bald auch andere Länder zur Teilnahme via Mitarbeit ein. Den Namen „Kangourou des Mathématiques“ („Känguru der Mathematik“) hat dieser Wettstreit zu Ehren der Erfinder aus Australien erhalten, denn von ihnen kommt die erfolgreiche Idee für Form (Multiple Choice) und Inhalt, die Aufgaben also.
Im Sommer 1994 wurde der internationale Verein "Kangourou sans Frontieres" mit Sitz in Paris gegründet, um die internationale Koordinierung, insbesondere die Vorbereitung der Aufgaben durch eine internationale Mathematikergruppe zu organisieren. Die Aufgaben sind in allen teilnehmenden Ländern im Wesentlichen gleich, und werden überall am selben Tag bearbeitet. Im Reglement ist vereinbart, dass in jedem der Länder je Klassenstufengruppe bis zu fünf Aufgaben gegenüber den offiziell abgestimmten abgeändert bzw. ausgetauscht werden können, um der nationalen Spezifik der Lehrpläne Rechnung tragen zu können. Der Klausurtag jedoch ist einheitlich der 3. Donnerstag im März. Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen den Ländern erfolgt nicht.
2024 | 2023 | 2022 | |
Brasilien | 1309800 | 918000 | 714700 |
Deutschland | 847000 | 827700 | 687400 |
Tschechien | 385900 | 398800 | 353200 |
Russland | 371800 | 420300 | 347500 |
Frankreich | 312800 | 305400 | 285200 |
Polen | 288900 | 289200 | 233500 |
Spanien | 168500 | 136300 | 117800 |
China | 138300 | 111300 | 94200 |
Kasachstan | 132800 | 217900 | 52500 |
Österreich | 125600 | 126500 | 78500 |
Belgien | 115700 | 106800 | 97300 |
Niederlande | 109400 | 108400 | 96200 |
Indonesien | 91900 | 86300 | 10700 |
Belarus | 88700 | 99600 | 121900 |
Ukraine | 88300 | 179200 | |
Slowakei | 72700 | 69800 | 63000 |
Slowenien | 72000 | 74200 | 74300 |
Portugal | 71700 | 71600 | 44700 |
Indien | 71500 | 69800 | 34200 |
Malaysia | 65600 | 47800 | 45700 |
Italien | 65100 | 63800 | 49000 |
Bulgarien | 62400 | 56600 | 47300 |
Türkei | 62000 | 63300 | 91100 |
Schweiz | 60500 | 56900 | 51900 |
Schweden | 50700 | 64100 | 69600 |
Pakistan | 48200 | 57200 | 60900 |
USA | 44100 | 36400 | 30600 |
Saudi-Arabien | 42700 | 37900 | 30500 |
Kroatien | 36600 | 39300 | 32300 |
Vietnam | 35100 | 27000 | 14000 |
Aserbaidschan | 32900 | 20300 | 8900 |
Ungarn | 32100 | 30000 | 26100 |
Litauen | 31800 | 30200 | 26400 |
Kolumbien | 31700 | 17300 | 4200 |
Philippinen | 31100 | 16000 | 10300 |
Rumänien | 30200 | 18800 | 9200 |
Peru | 25800 | 15700 | 6000 |
Serbien | 23900 | 27100 | 19800 |
Estland | 23700 | 22600 | 21600 |
Finnland | 22700 | 18400 | 14800 |
Venezuela | 20000 | 19400 | 11300 |
Ägypten | 19100 | 3700 | 4000 |
Mexiko | 17500 | 18300 | 22200 |
Lettland | 17300 | 17800 | 14700 |
Argentinien | 14200 | 9700 | 2100 |
Norwegen | 13400 | 15900 | 15700 |
Dänemark | 13100 | 10900 | 14600 |
Kirgisistan | 12600 | 13100 | 10300 |
Mongolei | 12600 | 6300 | 12600 |
Usbekistan | 12300 | 10500 | 26300 |
Großbritannien | 12000 | 10900 | 15900 |
Israel | 11700 | 12700 | 12300 |
Afghanistan | 11700 | 9600 | 8900 |
Griechenland | 11500 | 10600 | 4500 |
Iran | 11100 | 18800 | 21800 |
Republik China (Taiwan) | 10700 | 21600 | 19400 |
Südkorea | 10700 | 10100 | 6500 |
Chile | 10600 | 8700 | 10200 |
Moldau | 10400 | 1000 | |
Australien | 10300 | 7400 | 6200 |
Ghana | 8400 | 3000 | |
Nordmazedonien | 8200 | 6800 | 3700 |
Bolivien | 8100 | 8100 | 3200 |
Costa Rica | 7200 | 6600 | 4900 |
Kanada | 6100 | 5600 | 6500 |
Hongkong | 5600 | 4600 | 1500 |
Singapur | 5200 | 4600 | 5900 |
Thailand | 5100 | 3900 | 2100 |
Bosnien und Herzegowina | 5000 | 5800 | 4100 |
Irak | 4100 | 2100 | 1200 |
Dominikanische Republik | 4100 | 4300 | 3000 |
Paraguay | 3900 | 3600 | 1400 |
Kambodscha | 3800 | 2200 | 900 |
Tadschikistan | 3800 | 4600 | 4500 |
Südafrika | 3600 | 3500 | 4400 |
Puerto Rico | 3400 | 3200 | 2200 |
Jamaika | 3000 | 2400 | 2500 |
Palästina | 3000 | 2700 | 2700 |
Ecuador | 2400 | 2000 | 2800 |
Myanmar | 2400 | 1400 | 1200 |
Kosovo | 2200 | 2500 | 2500 |
Montenegro | 2000 | 1500 | 1100 |
Armenien | 2000 | 3300 | 5100 |
Albanien | 2000 | 2100 | 2700 |
Panama | 1900 | 1700 | 1000 |
Uruguay | 1700 | 900 | 100 |
Zypern | 1700 | 1300 | 1100 |
Libanon | 1100 | ||
Georgien | 1000 | 1000 | 1600 |
Jordanien | 1000 | 500 | |
Ruanda | 1000 | ||
Kamerun | 1000 | ||
Neuseeland | 900 | 1400 | 700 |
Botswana | 700 | ||
Nigeria | 600 | 1500 | 5000 |
Kuwait | 600 | 2900 | |
Tunesien | 400 | 300 | 1400 |
Uganda | 300 | ||
Syrien | 300 | ||
Mali | 100 | ||
Kenia | 100 | ||
Irland | < 100 | ||
Algerien | 900 | ||
Gesamtzahlen | 6.103.000 | 5.722.000 | 4.505.000 |
(sortiert nach der aktuellen Teilnehmerzahl, auf volle Hundert gerundet)